Entry List
Event #3 
14 entries
Stock AWD 
1 entry
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | SA | Royal oak, MI | 
Modified FWD 
3 entries
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor | 
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | VValerie Hansen | MF | Columbus, OH | ||
| 78 | SSidney Scott | MF | Lewis Center, OH | Risk Factor Racing | |
| 170 | MF | Lancaster, OH | Val | 
Modified RWD 
2 entries
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor | 
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | MR | Stow, OH | Glen Racing | ||
| 161 | MR | Westerville, OH | Ian Glen π | 
Modified AWD 
6 entries
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor | 
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | GGreggory Rome | MA | Marietta, OH | ||
| 41 | MA | Blacklick, OH | |||
| 95 | MA | Pickerington, Ohio | Rong Turn Racing | ||
| 123 | MA | Beckley, WV | |||
| 141 | MA | Westerville, OH | |||
| 195 | MA | Pickerington, OH | Rong Turn Racing | 
UTV Sport 
2 entries
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor | 
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | GGary Rhodes | US | Kenna, WV | ||
| 428 | SStephen Parsons | US | Kenna, WV | 
Event #4 
13 entries
Modified FWD 
3 entries
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor | 
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | VValerie Hansen | MF | Columbus, OH | ||
| 78 | SSidney Scott | MF | Lewis Center, OH | Risk Factor Racing | |
| 170 | MF | Lancaster, OH | Val | 
Modified RWD 
2 entries
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor | 
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | MR | Stow, OH | Glen Racing | ||
| 161 | MR | Westerville, OH | Ian Glen π | 
Modified AWD 
6 entries
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor | 
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | GGreggory Rome | MA | Marietta, OH | ||
| 41 | MA | Blacklick, OH | |||
| 95 | MA | Pickerington, Ohio | Rong Turn Racing | ||
| 123 | MA | Beckley, WV | |||
| 141 | MA | Westerville, OH | |||
| 195 | MA | Pickerington, OH | Rong Turn Racing | 
UTV Sport 
2 entries
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor | 
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | GGary Rhodes | US | Kenna, WV | ||
| 428 | SStephen Parsons | US | Kenna, WV |